Reseñas
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reequipación de la parte media entre Caballos y La Canal | 0 | mortacleto | 1242 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Barranco del Río Arbillas (Ávila) | 0 | mortacleto | 1808 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Barranco de la Adrada (Ávila) | 16 | mortacleto | 6832 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Sima del Carlista en Río Lobos | 2 | mortacleto | 1859 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Nueva vía en la sima Juan Herranz II | 0 | mortacleto | 2478 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Coordenadas de barrancos en el googlemaps | 0 | mortacleto | 583 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Cañón de Somosierra o Cascadas del Duratón | 2 | mortacleto | 3187 | ![]() por Mr_Barri | |
![]() | Camino para ir a Tíbia-Fresca | 0 | mortacleto | 990 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Tíbia a Fresca por Club de espeleo de Viana (muy interesante) | 0 | mortacleto | 1739 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Sumidero del Campo (el Pozuelo) | 2 | mortacleto | 2338 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Vías con químicos en el Barranco de las Cuevas | 0 | mortacleto | 936 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Instalado el sótano de los lamentos con anclajes químicos | 0 | mortacleto | 1603 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Caballos - Valle | 0 | mortacleto | 1511 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Sima Pablo (Barx - Valencia) | 2 | mortacleto | 1810 | ![]() por PepeluisCMB | |
![]() | Descenso del Gargantón (por Pablo Rico Cordero) | 0 | mortacleto | 1709 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Hacer barrancos en Madeira (ARTÍCULO EN CONSTRUCCIÓN) | 0 | mortacleto | 3343 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Sima Z6 - Instalación con anclajes químicos EME 2011 | 0 | mortacleto | 2495 | ![]() por mortacleto | |
![]() | SC 16 por Pepe Serrano del Club Viana de Guadalajara | 0 | mortacleto | 1898 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Sima Juan Herranz 1 (instalación con tensores químicos) | 0 | mortacleto | 2210 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Cueva del Orón | 0 | mortacleto | 2453 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Sima Benis | 0 | mortacleto | 2420 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Torca Juanin | 0 | mortacleto | 2659 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Garganta de la Hoz | 1 | mortacleto | 3505 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Barranco de la Hoz Somera | 0 | mortacleto | 2353 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Instalación de las paredes de Patones para prácticas de barranquismo | 1 | mortacleto | 1537 | ![]() por susoares | |
![]() | Sima de Perdidos II | 0 | mortacleto | 1979 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Travesía de Azpilicueta con Reñada | 2 | mortacleto | 2004 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Ficha del Portillo | 1 | mortacleto | 783 | ![]() por susoares | |
![]() | Barranco Boter | 1 | mortacleto | 2457 | ![]() por susoares | |
![]() | Descripcion de Travesias de Cantabria | 0 | Mr_Barri | 1251 | ![]() por Mr_Barri | |
![]() | Indice de cavidades de Matienzo (Ingles) | 0 | Mr_Barri | 736 | ![]() por Mr_Barri | |
![]() | Ficha de instalación de la Sima del Carlista | 0 | mortacleto | 1151 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Coordenadas de cuevas | 0 | mortacleto | 1093 | ![]() por mortacleto | |
![]() | topo de Krubera | 0 | mortacleto | 807 | ![]() por mortacleto | |
![]() | Barrancos en la zona del Ports entre Tarragona y Teruel | 2 | mortacleto | 1541 | ![]() por mortacleto |
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Usuarios registrados: Ninguno
» El animal terrestre que vive a mayor profundidad
» TOUR DE BARRANCOS EN ALPES EN AGOSTO
» curso de iniciación del PIEZO
» bar camino a Guara
» Construir un limpia-spit
» Concentración de Cieza Diciembre 2010
» Cueva del Agua niveles bajos de oxigeno en burbuja de 800
» Ahorrando en instalaciones....